(资料图片)
沪深交易所2023年06月12日公布的交易公开信息显示,奥拓电子因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。奥拓电子当日收报8.56元,涨跌幅1.42%,振幅17.77%,换手率35.35%,成交额15.22亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1652.84 | 47.3 | 1605.55 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1617.7 | 1143.88 | 473.82 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1594.16 | 1664.92 | -70.76 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1535.43 | 1272.22 | 263.21 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1522.08 | 1363.14 | 158.94 |
合计 | - | 7922.21 | 5491.46 | 2430.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1227.63 | 1786.45 | -558.82 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1594.16 | 1664.92 | -70.76 |
3 | 机构专用 | 36.76 | 1535.7 | -1498.94 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1383.91 | 1406.67 | -22.76 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1522.08 | 1363.14 | 158.94 |
合计 | - | 5764.54 | 7756.88 | -1992.34 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1652.84 | 47.3 | 1605.55 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1617.7 | 1143.88 | 473.82 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1594.16 | 1664.92 | -70.76 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1535.43 | 1272.22 | 263.21 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1522.08 | 1363.14 | 158.94 |
合计 | - | 7922.21 | 5491.46 | 2430.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1227.63 | 1786.45 | -558.82 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1594.16 | 1664.92 | -70.76 |
3 | 机构专用 | 36.76 | 1535.7 | -1498.94 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1383.91 | 1406.67 | -22.76 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1522.08 | 1363.14 | 158.94 |
合计 | - | 5764.54 | 7756.88 | -1992.34 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。