【资料图】
沪深交易所2023年02月27日公布的交易公开信息显示,云中马因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。云中马当日收报31.19元,涨跌幅10.02%,偏离值10.29%,换手率47.88%,成交额5.08亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2073.39 | - | - |
2 | 中国银河证券杭州绍兴路营业部 | 906.32 | - | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 655.85 | - | - |
4 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 647.07 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 637.54 | - | - |
合计 | - | 4920.17 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 首创证券长沙万家丽路营业部 | - | 3136.45 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 521.67 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 497.85 | - |
4 | 平安证券浙江分公司 | - | 490.3 | - |
5 | 长城证券前海分公司 | - | 345.39 | - |
合计 | - | - | 4991.66 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2073.39 | - | - |
2 | 中国银河证券杭州绍兴路营业部 | 906.32 | - | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 655.85 | - | - |
4 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 647.07 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 637.54 | - | - |
合计 | - | 4920.17 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 首创证券长沙万家丽路营业部 | - | 3136.45 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 521.67 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 497.85 | - |
4 | 平安证券浙江分公司 | - | 490.3 | - |
5 | 长城证券前海分公司 | - | 345.39 | - |
合计 | - | - | 4991.66 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。