(资料图片)
指股网获悉,根据2022年12月17日披露数据,三叶草生物-B(02197)、佳源国际控股(02768)、德信中国(02019)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.91%、0.93%、0.87%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、乐享集团(06988)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.46%、-1.44%、-0.84%。
在最近有统计数据的5个交易日内,赛生药业(06600)、山东新华製药股份(00719)、德信中国(02019)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.04%、5.69%、3.96%;宝新金融(旧)(02984)、上海復旦(01385)、保利物业(06049)港股通持股占比减少值最大,分别减少-56.61%、-2.22%、-2.19%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 三叶草生物-B(02197) | +1.91% | 18.53% |
| 佳源国际控股(02768) | +0.93% | 41.95% |
| 德信中国(02019) | +0.87% | 12.82% |
| 天誉置业(00059) | +0.67% | 28.67% |
| 赛生药业(06600) | +0.67% | 10.71% |
| 復星医药(02196) | +0.65% | 38.72% |
| 康希诺生物(06185) | +0.62% | 15.65% |
| 港龙中国地產(06968) | +0.60% | 27.81% |
| 中梁控股(02772) | +0.51% | 4.21% |
| 玖龙纸业(02689) | +0.50% | 3.75% |
| 山东新华製药股份(00719) | +0.48% | 49.24% |
| 医脉通(02192) | +0.44% | 2.23% |
| 开拓药业-B(09939) | +0.43% | 33.40% |
| 中国民航信息网络(00696) | +0.41% | 11.56% |
| 正荣地產(06158) | +0.37% | 19.54% |
| 华虹半导体(01347) | +0.35% | 15.01% |
| 融信中国(03301) | +0.35% | 12.10% |
| 呷哺呷哺(00520) | +0.33% | 17.71% |
| 荣昌生物-B(09995) | +0.27% | 28.53% |
| 浙江世宝(01057) | +0.26% | 31.63% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -5.46% | 0.63% |
| 盈富基金(02800) | -1.44% | 0.31% |
| 乐享集团(06988) | -0.84% | 19.05% |
| 思考乐教育(01769) | -0.68% | 7.49% |
| 平安好医生(01833) | -0.60% | 15.31% |
| 阿里健康(00241) | -0.54% | 5.50% |
| 香港航天科技(01725) | -0.51% | 16.15% |
| 上海復旦(01385) | -0.51% | 31.28% |
| 新华保险(01336) | -0.45% | 32.57% |
| 復旦张江(01349) | -0.41% | 13.52% |
| 鞍钢股份(00347) | -0.40% | 3.46% |
| 晨鸣纸业(01812) | -0.31% | 36.44% |
| 联邦制药(03933) | -0.30% | 8.96% |
| 中国太保(02601) | -0.29% | 18.34% |
| 万科企业(02202) | -0.28% | 17.07% |
| 中兴通讯(00763) | -0.27% | 22.02% |
| 长城汽车(02333) | -0.24% | 27.02% |
| 易居企业控股(02048) | -0.22% | 15.61% |
| 时代电气(03898) | -0.22% | 22.01% |
| 君实生物(01877) | -0.22% | 30.17% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赛生药业(06600) | +6.04% | 10.71% |
| 山东新华製药股份(00719) | +5.69% | 49.24% |
| 德信中国(02019) | +3.96% | 12.82% |
| 国美零售(00493) | +3.90% | 43.61% |
| 开拓药业-B(09939) | +2.84% | 33.40% |
| 雅生活服务(03319) | +2.61% | 18.36% |
| 南方恆生科技(03033) | +1.96% | 23.60% |
| 呷哺呷哺(00520) | +1.83% | 17.71% |
| 西部水泥(02233) | +1.82% | 15.14% |
| 医渡科技(02158) | +1.68% | 6.46% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宝新金融(旧)(02984) | -56.61% | 0.99% |
| 上海復旦(01385) | -2.22% | 31.28% |
| 保利物业(06049) | -2.19% | 59.53% |
| 思考乐教育(01769) | -2.12% | 7.49% |
| 盈富基金(02800) | -1.43% | 0.31% |
| 康方生物-B(09926) | -1.37% | 22.77% |
| 港龙中国地產(06968) | -1.36% | 27.81% |
| 中国太保(02601) | -1.04% | 18.34% |
| 天齐鋰业(09696) | -0.97% | 17.14% |
| 希望教育(01765) | -0.97% | 33.84% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 香港航天科技(01725) | +13.79% | 16.15% |
| 国美零售(00493) | +9.21% | 43.61% |
| 赛生药业(06600) | +9.11% | 10.71% |
| 德信中国(02019) | +7.46% | 12.82% |
| 中远海能(01138) | +7.40% | 55.13% |
| 山东新华製药股份(00719) | +7.14% | 49.24% |
| 云顶新耀-B(01952) | +5.74% | 16.88% |
| 希望教育(01765) | +5.16% | 33.84% |
| 雅生活服务(03319) | +4.64% | 18.36% |
| 郑州银行(06196) | +4.61% | 23.88% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -5.63% | 0.63% |
| 盈富基金(02800) | -3.36% | 0.31% |
| 中国太保(02601) | -3.04% | 18.34% |
| 京城机电股份(00187) | -2.98% | 32.51% |
| 保利物业(06049) | -2.80% | 59.53% |
| 上海復旦(01385) | -2.62% | 31.28% |
| 思考乐教育(01769) | -2.28% | 7.49% |
| 易居企业控股(02048) | -1.87% | 15.61% |
| 耐世特(01316) | -1.75% | 7.00% |
| 中国通号(03969) | -1.62% | 31.56% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
